1.25㎜2
圓型焊接端子 圓型絕緣端子
| 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 | 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 |
| 1.25-S3 | 0.50 | 4000 | 48000 | VF1.25-S3 | 0.74 | 1000 | |||
| 1.25-3 | 0.50 | 4000 | 48000 | VF1.25-3 | 0.74 | 1000 | |||
| 1.25-M3 | 0.50 | 4000 | 48000 | VF1.25-M3 | 0.74 | 1000 | |||
| 1.25-M4 | 0.50 | 4000 | 48000 | VF1.25-M4 | 0.74 | 1000 | |||
| 1.25-4 | 0.50 | 4000 | 48000 | VF1.254 | 0.74 | 1000 | |||
| 1.25-5 | 0.50 | 4000 | 48000 | VF1.25-5 | 0.74 | 1000 | |||
| 1.25-6 | 0.76 | 2000 | 24000 | VF1.25-6 | 1.10 | 1000 | |||
| 1.25-8 | 0.76 | 2000 | 24000 | VF1.25-8 | 1.10 | 1000 | |||
| 1.25-10 | 1.00 | 2000 | 24000 | VF1.25-S3Y | 0.74 | 1000 | 開口 | ||
| 1.25-S3Y | 0.45 | 4000 | 48000 |
開口 |
VF1.25-3Y | 0.74 | 1000 | 開口 | |
| 1.25-3Y | 0.45 | 4000 | 48000 | 開口 | VF1.25-S4Y | 0.74 | 1000 | 開口 | |
| 1.25-S4Y | 0.45 | 4000 | 48000 | 開口 | VF1.25-4Y | 0.74 | 1000 | 開口 | |
| 1.25-4Y | 0.45 | 4000 | 48000 | 開口 | VF1.25-S5Y | 0.74 | 1000 | 開口 | |
| 1.25-S5Y | 0.45 | 4000 | 48000 | 開口 | VF1.25-S6Y | 1.10 |
1000 |
開口 | |
| 1.25-S6Y | 0.60 | 2000 | 24000 | 開口 |
2㎜2
圓型焊接端子 圓型絕緣端子
| 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 | 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 |
| 2-M3 |
0.55 |
3000 | 36000 | VF2-M3 | 0.80 | 1000 | |||
| 2-M4 | 0.55 | 3000 | 36000 | VF2-M4 | 0.80 | 1000 | |||
| 2-4 | 0.55 | 3000 | 36000 | VF2-4 | 0.80 | 1000 | |||
| 2-S5 | 0.55 | 3000 | 36000 | VF2-S5 | 0.80 | 1000 | |||
| 2-5 | 0.55 | 3000 | 36000 | VF2-5 | 0.80 | 1000 | |||
| 2-6 | 0.80 | 2000 | 24000 | VF2-6 | 1.10 | 1000 | |||
| 2-8 | 0.80 | 2000 | 24000 | VF2-8 | 1.10 | 1000 | |||
| 2-10 | 1.00 | 2000 | 24000 | VF2-10 | 1000 | ||||
| 2-S3Y | 0.50 | 3000 | 36000 |
開口 |
VF2-S3Y | 0.80 | 1000 |
開口 |
|
| 2-3Y | 0.50 | 3000 | 36000 | 開口 | VF2-3Y | 0.80 | 1000 | 開口 | |
| 2-S4Y | 0.50 | 3000 | 36000 | 開口 | VF2-S4Y | 0.80 | 1000 | 開口 | |
| 2-4Y | 0.50 | 3000 | 36000 | 開口 | VF2-4Y | 0.80 | 1000 | 開口 | |
| 2-S5Y | 0.50 | 3000 | 36000 | 開口 | VF2-S5Y | 0.80 | 1000 | 開口 | |
| 2-S6Y | 0.60 | 2000 | 24000 | 開口 | VF2-S6Y | 1.10 | 1000 | 開口 |
3.5㎜2
圓型焊接端子 圓型絕緣端子
| 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 | 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 |
| 3.5-4 | 0.85 | 5000 | 30000 | VF3.5-4 | 1.20 | 1000 | |||
| 3.5-5 | 0.85 | 5000 | 30000 | VF3.5-5 | 1.20 | 1000 | |||
| 3.5-6 | 1.10 | 2000 | 24000 | VF3.5-6 | 1.40 | 1000 | |||
| 3.5-4Y | 0.85 | 5000 | 30000 | 開口 | VF3.5-4Y | 1.20 | 1000 | 開口 | |
| 3.5-5Y | 0.85 | 5000 | 30000 | 開口 | VF3.5-5Y | 1.20 | 1000 | 開口 |
5.5㎜2
圓型焊接端子 圓型絕緣端子
| 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 | 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 |
| 5.5-S3 | 1.10 | 4000 | 24000 | VF5.5-S3 | 1.30 | 1000 | |||
| 5.5-S4 | 1.10 | 4000 | 24000 | VF5.5-S4 | 1.30 | 1000 | |||
| 5.5-4 | 1.10 | 4000 | 24000 | VF5.5-4 | 1.30 | 1000 | |||
| 5.5-5 | 1.10 | 4000 | 24000 | VF5.5-5 | 1.30 | 1000 | |||
| 5.5-6 | 1.30 | 3000 | 36000 | VF5.5-6 | 1.60 | 1000 | |||
| 5.5-8 | 1.60 | 2000 | 24000 | VF5.5-8 | 1.80 | 1000 | |||
| 5.5-10 | 1.60 | 2000 | 24000 | VF5.5-10 | 1.80 | 1000 | |||
| 5.5-S3Y | 1.00 | 4000 | 24000 | 開口 | VF5.5-S3Y | 1.30 | 1000 | 開口 | |
| 5.5-S4Y | 1.00 | 4000 | 24000 | 開口 | VF5.5-S4Y | 1.30 | 1000 | 開口 | |
| 5.5-4Y | 1.00 | 4000 | 24000 | 開口 | VF5.5-4Y | 1.30 | 1000 | 開口 | |
| 5.5-5Y | 1.00 | 4000 | 24000 | 開口 | VF5.5-5Y | 1.30 | 1000 | 開口 | |
| 5.5-S6Y | 1.20 | 4000 | 24000 | 開口 | VF5.5-S6Y | 1.60 | 1000 | 開口 |
8㎜2
圓型焊接端子 圓型焊接端子
| 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 | 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 |
| 8-S5 | 1.80 | 2000 | 12000 | R8-16 | |||||
| 8-5 | 1.80 | 2000 | 12000 | R8-20 | |||||
| 8-6 | 1.80 | 2000 | 12000 | R8-22 | |||||
| 8-8 | 2.50 | 1500 | 9000 | R8-24 | |||||
| 8-10 | 2.50 | 1500 | 9000 | R8-27 | |||||
| 8-12 | 3.60 | 1000 | 6000 | R8-30 | |||||
| 8-6Y | 1.80 | 2000 | 12000 | 開口 | R8-36 |
14㎜2
圓型焊接端子 圓型焊接端子
| 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 | 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 |
| 14-5 | 2.80 | 1000 | 6000 | R14-8 | 3.20 | 800 | 4800 | ||
| 14-6 | 2.80 | 1000 | 6000 | R14-10 | 3.20 | 800 | 4800 | ||
| 14-S8 | 2.80 | 1000 | 6000 | R14-12 | 4.50 | 600 | 3600 | ||
| 14-S10 | 2.80 | 1000 | 6000 | 14-6Y | 2.80 | 1000 | 6000 |
開口 |
22㎜2
圓型焊接端子 加長型焊接端子
| 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 | 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 |
| 22-S6 | 4.30 | 800 | 4800 | R22-12 | 6.0 | 400 | 2400 | ||
| 22-S8 | 4.30 | 800 | 4800 | L22-16 | |||||
| R22-6 | 5.0 | 500 | 3000 | L22-20 | |||||
| R22-8 | 5.0 | 500 | 3000 | L22-12 | |||||
| R22-S10 | 5.0 | 500 | 3000 | 22-6Y | 4.30 | 800 | 4800 |
開口 |
30㎜2
圓型焊接端子 加長型焊接端子
| 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 | 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 |
| 30-8 | 5.20 | 500 | 3000 | ||||||
| 30-10 | 5.20 | 500 | 3000 |
38㎜2
圓型焊接端子 加長型焊接端子
| 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 | 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 |
| 38-S6 | 5.80 | 400 | 2400 | L38-16 | 7.60 | 200 | 1200 | ||
| 38-S8 | 5.80 | 400 | 2400 | L38-20 | 7.60 | 200 | 1200 | ||
| 38-S10 | 5.80 | 400 | 2400 | ||||||
| R38-8 | 7.00 | 300 | 1800 | ||||||
| R38-10 | 7.00 | 300 | 1800 | ||||||
| R38-12 | 7.00 | 300 | 1800 |
50㎜2
方型焊接端子 加長型焊接端子
| 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 | 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 |
| 50-8SQ | 7.60 | 300 | 1800 | ||||||
| 50-10SQ | 7.60 | 300 | 1800 |
60㎜2
圓型焊接端子 加長型焊接端子
| 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 | 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 |
| 60-8SQ | 10.00 | 200 | 1200 | L60-12 | 16.00 | 150 | 900 | ||
| 60-10SQ | 10.00 | 200 | 1200 | L60-16 | 16.00 | 150 | 900 | ||
| R60-8 | 11.00 | 200 | 1200 | L60-20 | 16.00 | 150 | 900 | ||
| R60-10 | 11.00 | 200 | 1200 | ||||||
| R60-12 | 11.00 | 200 | 1200 |
70㎜2
圓型(方型)焊接端子 加長型焊接端子
| 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 | 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 |
| 70-8SQ | 13.00 | 200 | 1200 | L70-12 | 19.00 | 120 | 720 | ||
| 70-10SQ | 13.00 | 200 | 1200 | L70-16 | 19.00 | 120 | 720 | ||
| R70-8 | 14.00 | 200 | 1200 | L70-20 | 19.00 | 120 | 720 | ||
| R70-10 | 14.00 | 200 | 1200 | ||||||
| R70-12 | 19.00 | 120 | 720 |
80㎜2
圓型(方型)焊接端子 加長型焊接端子
| 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 | 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 |
| 80-8SQ | 16.00 | 150 | 900 | L80-12 | 24.00 | 100 | 600 | ||
| 80-10SQ | 16.00 | 150 | 900 | L80-16 | 24.00 | 100 | 600 | ||
| 80-12SQ | 16.00 | 150 | 900 | L80-20 | 24.00 | 100 | 600 | ||
| R80-8 | 18.00 | 150 | 900 | ||||||
| R80-10 | 18.00 | 150 | 900 | ||||||
| R80-12 | 18.00 | 150 | 900 |
100㎜2
圓型(方型)焊接端子 加長型焊接端子
| 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 | 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 |
| 100-8SQ | 22.00 | 100 | 600 | L100-12 | 30.00 | 80 | 480 | ||
| 100-10SQ | 22.00 | 100 | 600 | L100-16 | 30.00 | 80 | 480 | ||
| 100-12SQ | 22.00 | 100 | 600 | L100-20 | 30.00 | 80 | 480 | ||
| R100-8 | 24.00 | 100 | 600 | ||||||
| R100-10 | 24.00 | 100 | 600 | ||||||
| R100-12 | 24.00 | 100 | 600 |
125㎜2
圓型焊接端子 加長型焊接端子
| 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 | 規格 | 單價 | 每盒 數量 |
每箱 數量 |
備註 |
| 125-10SQ | 26.00 | 100 | 600 | R125-10 | 28.00 | 80 | 480 | ||
| 125-12SQ | 26.00 | 100 | 600 | R125-12 | 28.00 | 80 | 480 | ||
| 125-16SQ | 26.00 | 100 | 600 | R125-16 | 28.00 | 80 | 480 |
150㎜2
圓型(方型)焊接端子 加長型焊接端子